Подключение по выделенной линии (Архив)
Разовые платежи
| Услуга | Стоимость (с НДС) |
| Подключение по выделенной линии(*) | 1500 руб |
Ежемесячные платежи
| Скорость подключения (Кбит) | Включенный трафик (Мбайт) | Абонентская плата (руб) | Стоимость 1 МБ трафика свыше включенного в абонентскую плату (руб) | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 64 | 256,00 | 350 | 413 | 1,23 | 1,45 |
| 512,00 | 650 | 767 | 1,21 | 1,43 | |
| 1024,00 | 1200 | 1416 | 1,18 | 1,39 | |
| 128 | 512,00 | 680 | 802 | 1,21 | 1,43 |
| 1024,00 | 1250 | 1475 | 1,18 | 1,39 | |
| 2048,00 | 2300 | 2714 | 1,11 | 1,31 | |
| 256 | 1024,00 | 1300 | 1534 | 1,18 | 1,39 |
| 2048,00 | 2400 | 2832 | 1,11 | 1,31 | |
| 3072,00 | 3300 | 3894 | 1,04 | 1,23 | |
| 4096,00 | 4100 | 4838 | 0,97 | 1,15 | |
| 512 | 1024,00 | 1420 | 1676 | 1,18 | 1,39 |
| 2048,00 | 2500 | 2950 | 1,11 | 1,31 | |
| 3072,00 | 3400 | 4012 | 1,04 | 1,23 | |
| 4096,00 | 4200 | 4956 | 0,97 | 1,15 | |
| 1024 и более | 2048,00 | 2700 | 3186 | 1,11 | 1,31 |
| 3072,00 | 3600 | 4248 | 1,04 | 1,23 | |
| 4096,00 | 4500 | 5310 | 0,97 | 1,15 | |
| 6144,00 | 6500 | 7670 | 0,95 | 1,12 | |
| 8192,00 | 8400 | 9912 | 0,92 | 1,09 | |
* - в стоимость подключения входит прокладка кабеля до абонента (до 100 метров) и настройка компьютера для работы в сети. Если расстояние от клиента до точки подключения свыше 100 метров, то стоимость подключения может меняться в зависимости от расстояния и сложности прокладки кабеля.